ProToolsの波形編集に関連したショートカットになります。
OSによる表記の違い
mac ⌘=Command ⌥=Option ^=Control ⇧=Shift
windows ⌘=Control ⌥=Alt ^=Windows ⇧=Shift
4.波形編集
| 入力キー | 操作内容 |
| ⌘+Z | 1つ前に戻る |
| ⌘+Z+↑ | 1つ後に戻る |
| ⌘+C | コピー |
| ⌘+X | カット |
| ⌘+V | ペースト |
| ⌘+B | 消去 |
| ⌘+A | 全て選択 |
| ⌥+M | マージ(特殊ペースト) |
| ⌘+^+V | 選択範囲内で繰り返しペースト(特殊ペースト) |
| ⌥+⇧+5 | 編集位置をタイムラインに揃える |
| ⌥+⇧+6 | タイムラインを編集位置に揃える |
| ⌘+D | 複製 |
| ⌥+R | 繰り返し |
| ⌥+H | シフト |
| ⌘+⇧+E | 無音挿入 |
| ⌥+T | 選択範囲のリージョンをトリム |
| ⌥+⇧+7 | 始めから選択位置までリージョンをトリム |
| ⌥+⇧+8 | 選択位置から最後までリージョンをトリム |
| ⌘+E | リージョンを分割 |
| ⌘+H | 分割を戻す |
| ⌘+U | ストリップサイレンス |
| ⌥+⇧+3 | 結合 |
mac ⌘=Command ⌥=Option ^=Control ⇧=Shift
windows ⌘=Control ⌥=Alt ^=Windows ⇧=Shift



