ProToolsのテンキーを使用したショートカットの一覧になります。
覚えると操作がとても楽になるので、
ぜひ使いながら覚えて下さい!
OSによる表記の違い
mac ⌘=Command ⌥=Option ^=Control ⇧=Shift
windows ⌘=Control ⌥=Alt ^=Windows ⇧=Shift
2.テンキーを使用したショートカット
入力キー | 操作内容 |
0 | 再生/停止 |
1 | 巻き戻し |
2 | 早送り |
3 | 録音開始 |
4 | ループプレイバックモードのon/off |
5 | ループレコーディングモードのon/off |
6 | クイックパンチモードのon/off |
7 | クリックのon/off |
8 | カウントのon/off |
9 | MIDIマージ/リブレースモードのon/off |
テンキーで●●を入力する、その他
入力キー | 操作内容 |
enter | メモリー・ロケーションを作成 |
=→数値→= | 指定の小節番号にジャンプ |
.→数値→. | 指定のメモリーロケーション番号にジャンプ |
– | ナッジマイナス |
+ | ナッジプラス |
⌘+●● テンキーで各ウィンドウを呼び出す
入力キー | 操作内容 |
⌘+1 | トランスポートを表示 |
⌘+2 | セッション情報を表示 |
⌘+3 | Big Counterを表示 |
⌘+4 | オートメーションを表示 |
⌘+5 | メモリーロケーションを表示 |
⌘+6 | マシントラックアーミング |
⌘+7 | ビデオユニバースウィンドウを表示(HD) |
⌘+8 | |
⌘+9 | ビデオを表示 |
⌘+= | MIDIエディターを開く(テンキーのみ) |
⌥+^+= | 楽譜エディターを開く |
⌥+●● テンキーで各ウィンドウを呼び出す
入力キー | 操作内容 |
⌥+1 | |
⌥+2 | |
⌥+3 | イベントウィンドウを開く |
⌥+4 | |
⌥+5 | |
⌥+6 | |
⌥+7 | |
⌥+8 | |
⌥+9 | |
⌥+0 | クオンタイズ |
⌥+= |
mac ⌘=Command ⌥=Option ^=Control ⇧=Shift
windows ⌘=Control ⌥=Alt ^=Windows ⇧=Shift